Bonjour,
Afin de mieux assister votre clientèle sur les tailles de lingerie sexy, votre grossiste dropshipping vous propose ci-dessous les correspondances.
Tableau de correspondances des tailles US pour FR - En Centimètres | |||||
Tailles | Tailles FR | Bonnets | Buste | Taille | Hanches |
S | 38 | B | 81-85 | 60-65 | 85-90 |
M | 40 | B | 85-90 | 65-70 | 90-96 |
L | 42 | C | 90-96 | 70-80 | 96-101 |
XL | 44 | CD | 96-100 | 79-83 | 101-106 |
SM | 34/40 | B | 81-90 | 60-70 | 85-96 |
ML | 40/44 | BC | 85-96 | 65-80 | 90-100 |
TU ou OS | 34/40 | B | 81-90 | 60-70 | 85-96 |
1X | 46/48 | D | 112-117 | 96.5-101.5 | 117-122 |
2X | 50/52 | DD | 122-127 | 107-112 | 127-132 |
3x | 54/56 | DD | 132-137 | 117-122 | 137-142.5 |
OS | 46/52 | DD | 90-108 | 97-112 | 107-122 |
Ce tableau est valable pour tous les produits de marque US |
Taille indiquée | XS | S | M | L | XL |
Taille française | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de hanches (cm) | 80-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
Tour de taille (cm) | 64-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-104 |
Tour de poitrine (cm) | 83-88 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 |
Correspondance des tailles Lingerie Homme